Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ORTEGA LAZCANO, JESUS BENJAMIN | - |
| dc.contributor.advisor | BARRERA RODRÍGUEZ, JAIME | - |
| dc.contributor.author | TREJO ZUÑIGA, ALEXANDRA | - |
| dc.creator | TREJO ZUÑIGA, ALEXANDRA%2078505 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T18:40:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-16T18:40:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10115 | - |
| dc.description | En la presente tesis, se evaluaron las propiedades estructurales (FTIR/DRX), térmicas (TGA/DSC), morfológicas (SEM) y mecánicas de películas base PLA con 50% de concentración de fibras de madera nativa (WF) y modificadas (WF-PAW, WF-PAW-U, WF-PAWS- WF-PAWS-U) por tratamientos de plasma/ultrasonido. El análisis morfológico y estructural de las fibras reveló que los tratamientos dan lugar a fenómenos de erosión, cavidades y zonas altamente porosas en las fibras, lo cual promovió un decremento de las zonas hidratadas de las fibras, remoción de componentes lignocelulósicos (hemicelulosa y lignina) y un aumento de su fracción de celulosa. Las fibras modificadas mostraron una buena adhesión interracial con una matriz de PLA, lo cual incrementó la cristalinidad de las películas tal como se corroboró en el análisis SEM y %IC. Estas características incrementaron en diferente rigidez de la matriz polimérica debido a que las fibras limitan el movimiento molecular de las cadenas del PLA. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Agroindustriales, fibras naturales, polímeros biodegradables, PLA. | es_MX |
| dc.title | Estudio de la modificación de fibras de madera usando agua activada con plasma/ultrasonido y su efecto sobre las propiedades estructurales y funcionales de películas base ácido poliláctico (PLA) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MONSALVO LICONA, FILEMON | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pachuca | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA QUIMICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la modificación de fibras de madera usando agua activada con plasmaultrasonido y su efecto sobre las propiedades estructurales y funcionales de películas base ácido poliláctico (PLA).pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CARTA SESION DE DERECHOS_ALEXANDRA TREJO ZUÑIGA.pdf Until 9999-06-05 | 482.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License