Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RÍOS ALDUCIN, LILIA ADRIANA | - |
| dc.contributor.author | CASTRO GONZÁLEZ, KARLA CRISTINA | - |
| dc.creator | CASTRO GONZÁLEZ, KARLA CRISTINA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T01:14:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-19T01:14:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10214 | - |
| dc.description | El presente proyecto se trata de la “Disminución del impacto ambiental generado por la gestión de corrugado en una empresa de retail” se centra en abordar uno de los desafíos ambientales más apremiantes de la industria del retail: la gestión sostenible de los embalajes, al ser considerados como el residuo que se genera en mayor cantidad. En la actualidad se cuenta con diversos métodos de gestión, cada uno con características propias que permiten analizar las consecuencias positivas y negativas al medio ambiente, dependiendo de los procesos a los que se deberá someter a los residuos, todas estas características harán posible realizar la elección de aquellos métodos de gestión que nos permitan cumplir con el objetivo principal de este proyecto; mitigar el impacto ambiental al fomentar la reutilización de materiales de embalaje como lo es el papel corrugado en lugar de su eliminación después de un solo uso. Las características que se estudiaron para realizar la elección del método más apropiado fueron: Uso de recursos en relación con los kilómetros recorridos para el transporte del residuo (Combustible), energía eléctrica y el agua utilizada para el procesamiento del papel corrugado que no fuera enviado a reutilización debido a sus características (reciclaje). Al examinar a detalle los distintos procesos de gestión se concluyó que el método de gestión más apropiado para manejar el papel corrugado era la reutilización, ya que esto contribuirá directamente a la conservación de recursos naturales y la reducción de los residuos sólidos que genera esta industrial, y de esta manera cumplir con el objetivo principal de este proyecto, disminuir el impacto ambiental generado por la gestión de residuos, por otro lado se introdujo a un proceso de reciclaje el papel corrugado que por sus características físicas no pudo enviarse a reutilización. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IAM | es_MX |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CORRUGADO EN UNA EMPRESA DEDICADA AL RETAIL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RÍOS ALDUCIN, LILIA ADRIANA | - |
| dc.folio | TC-24-167 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA AMBIENTAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Karla Castro.pdf | TESIS | 764.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-167.pdf Until 9999-09-09 | LICENCIA | 922.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License