Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10264| Title: | GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TRABAJO ESTÁNDAR PARA LA MEJORA DE INDICADORES Y CONSUMO DE MATERIALES EN LA UDN ISQ DE LA EMPRESA MABE CELAYA |
| Authors: | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, WENDY PAOLA |
| Issue Date: | 2025-04 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra |
| Description: | El presente trabajo de residencias, titulado generación y actualización de trabajo estándar para la mejora de indicadores y consumo de materiales en la UDN ISQ de la empresa Mabe Celaya, se hizo con el objetivo de poner en práctica los conocimientos y habilidades, adquiridos a lo largo de la carrera, realizando aportaciones de ideas, para la mejora del área de ISQ, donde se tuvo el primer encuentro con el ámbito laboral. El objetivo principal del proyecto es la generación y actualización del trabajo estándar para la mejora de indicadores y consumo de materiales en el área ISQ, debido a que la estandarización del trabajo reduce la variabilidad y desperdicios en el proceso de producción, teniendo como en base el takt time, las operaciones en secuencia y el trabajo en proceso. Por estas razones, se optimizó el proceso de inyección de las máquinas 92 y 109, que fue un área de oportunidad de mejora observada por todo el equipo. También se generó un Análisis Seguro de Trabajo (AST), actualizando a su vez todo el trabajo estándar como lo es: • Las hojas de observación de tiempos. • Las hojas de combinación de trabajo estándar. • Los instructivos de operación. • Las hojas de operación estándar. Además, se analizó el OEE de las estampadoras, llevando un control diario de la producción, con ayuda de todo el equipo para tener la información verídica, para posteriormente realizar un análisis de las causas del porque no se logra el objetivo marcado. Por último, se creó un formato de control de stock del inventario, para mantener la información actualizada, del registro de los productos que entran y salen del área. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IN20110377 WENDY PAOLA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.pdf | TESIS | 8.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 15 wendy p.pdf | LICENCIA DE USO | 289.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License