Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10387Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COLUNGA SANCHEZ, LESLIE MARIELLA | - |
| dc.creator | COLUNGA SANCHEZ, LESLIE MARIELLA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T20:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T20:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10387 | - |
| dc.description | Los asfaltos constituyen la fracción más pesada del petróleo crudo, es una sustancia pegajosa que físicamente varía con los cambios de temperatura; a bajas temperaturas pareciera un sólido quebradizo, mientras que a altas temperaturas se comporta como un líquido sumamente viscoso; su alta resistencia a la mayor parte de los ácidos, sales y álcalis presentes en el suelo y el medio ambiente lo convierten en un material ideal para la pavimentación, sin embargo, el asfalto convencional no satisface las demandas actuales referentes al volumen vehicular, por lo que la modificación con la finalidad de mejorar su desempeño ha ganado interés en los últimos años. El presente trabajo, estudió el efecto de la adición de un hule tipo estireno–butadieno estireno (SBS) modificado con queratina contenida en las plumas de pollo (CF), sobre un asfalto. Para lograr el objetivo propuesto, se prepararon diferentes mezclas asfálticas a mismas condiciones de temperatura y velocidad de mezclado, las cuales posteriormente fueron sometidas a métodos de caracterización como viscosidad Brookfield, punto de reblandecimiento, separación de fases, índice de penetración y microscopia fluorescente, encontrando que el solo uso de la queratina como aditivo sobre el asfalto reflejó un resultado significativo en comparación del asfalto convencional o el asfalto modificado con hule. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL ASFALTO UTILIZANDO UN MATERIAL COMPUESTO DE SBS-QUERATINA DE PLUMA DE POLLO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RIVERA ARMENTA, JOSE LUIS | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Mecánica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL ASFALTO UTILIZANDO UN MATERIAL COMPUESTO DE SBS-QUERATINA DE PLUMA DE POLLO.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License