Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VIRGILIO LEÓN, JENNY | - |
| dc.contributor.advisor | LÓPEZ SILVA, DAN | - |
| dc.contributor.author | GARCÍA ÁLAMO, MIGUEL ÁNGEL | - |
| dc.creator | GARCÍA ÁLAMO, MIGUEL ÁNGEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T16:02:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-18T16:02:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10476 | - |
| dc.description | Este proyecto, desarrollado en colaboración con Constructora KBR como parte de un programa de educación dual, se estructuró en dos etapas: diagnóstico y gestión de resultados. Su propósito fue identificar, analizar y gestionar aspectos clave relacionados con la productividad y la seguridad laboral, integrando teoría y práctica para generar soluciones efectivas. En la primera etapa, se realizó un diagnóstico exhaustivo para evaluar la productividaen los contratos gestionados por Constructora KBR. A través de un mapeo integral de procesos y el Mapeo de la Cadena de Valor (VSM), se identificaron procedimientos operativos, áreas involucradas y actividades que añaden o no valor. Paralelamente, se aplicaron principios de Lean Manufacturing para analizar pérdidas y sus causas subyacentes mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs). Además, se evaluaron prácticas de sostenibilidad para garantizar un impacto ambiental positivo y se diseñaron estrategias de mercadotecnia para fortalecer la imagen corporativa. La segunda etapa se centró en la seguridad y salud laboral, abordando la problemática de los accidentes en el sector de la construcción. El objetivo fue gestionar el cumplimiento de la NOM-031-STPS-2011 en lo referente al uso adecuado del equipo de protección personal (EPP). Esto incluyó la identificación de riesgos laborales, la promoción de una cultura de seguridad y la capacitación continua de trabajadores y supervisores para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables. Como resultado, el proyecto permitió a Constructora KB abrir un panorama direccionado a la mejora continua y al cumplimiento de estándares normativos, con un impacto positivo en la productividad, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CASO APLICADO A CONSTRUCTORA KBR. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RAMÍREZ SABINO, ANA ISABEL | - |
| dc.folio | 003-IGEM | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | GESTIÓN EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CASO APLICADO A CONSTRUCTORA KBR..pdf Until 2125-01-01 | TESIS | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| CESIÓN DE DERECHOS.pdf Until 2125-01-01 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 597.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License