Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10614| Title: | PROCESO DE SECADO Y REHIDRATACIÓN DEL CHAYOTE (Sechium edule) |
| Authors: | ÁLVAREZ MORALES, ALEJANDRA |
| metadata.dc.subject.other: | chayote, secado conectivo, proceso de rehidratación, propiedades fisicoquímicas. |
| Issue Date: | 2019-12 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco |
| Description: | El chayote (Sechium edule) es una fruta de la que se dice que es una nutritiva y que posee propiedades curativas. El 90% de su peso está compuesto por agua, lo que hace que esta fruta muy perecedera. El secado convectivo es una excelente opción para reducir la pérdida de este producto, así como de prolongar su vida útil. Por consiguiente, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar las características físicoquímicas de diferentes muestras de chayote (rodajas, cubos y tiras) durante su secado y el proceso de rehidratación. Los resultados sugieren que los cubos representan una alternativa para uso comercial como aditivo en los alimentos debido a su tamaño. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Alejandra Alvarez Morales.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License