Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10617Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMÓN CANUL, LORENA GUADALUPE | - |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, TERESITA AMAIRANI | - |
| dc.creator | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, TERESITA AMAIRANI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T22:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T22:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10617 | - |
| dc.description | El objetivo de este estudio fue utilizar las técnicas perfil sensorial Pivot® y CATA para el análisis sensorial de mieles adulteradas. Se modificó e hicieron los diferentes niveles de adulteración (100% miel, muestra Pivot; 80% miel,20% Jarabe de Alta Fructuosa; 60% miel, 40% Jarabe de Alta Fructuosa; 40% miel, 60% Jarabe de Alta Fructuosa; 20% miel; 80% Jarabe de Alta Fructuosa) Posteriormente, 130 consumidores evaluaron 4 muestras (Pivot vs cuatro muestras adulteradas) y se generó el vocabulario sensorial para la construcción de un mapa de adulteración holistico, tabla de frecuencias de muestras adulteradas y la técnica estadística Q de Cochran para determinar la significancia de cada emoción y recuerdo con la técnica CATA. Utilizando 23 aromas previamente seleccionados, 25 sabores, 24 emociones, 9 recuerdos positivos, 4 épocas del año, 4 climas, 10 recuerdos negativos y una escala del 1 al 10 (siendo el 1 el más bajo) para calificar que tanto les gusto cada muestra a los consumidores y muestran la tendencia que entre mayor es el porcentaje de adulteración menor es la diversidad sensorial que pueden percibir los consumidores. En este sentido, también se puede verificar que la adulteración suprime mayormente los atributos del gusto (flavor y textura) a comparación de los atributos de olfato (aroma). Por lo tanto, la técnica Pivot® junto con la técnica CATA pueden ser una herramienta para estudiar el efecto de la adulteración en mieles. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Perfil Pivot, CATA, Adulteración, Flavor, Holistico. | es_MX |
| dc.title | EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS SENSORIALES, EMOCIONES Y RECUERDOS EN MIELES ADULTERADAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CABAL PRIETO, ADÁN | - |
| dc.contributor.director | RAMÍREZ RIVERA, EMMANUEL DE JESÚS | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Adulteracion en Miel Teresita Amairani Rodríguez Ramírez.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License