Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10699Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FLORES BARBA, MARIA S. | - |
| dc.creator | FLORES BARBA, MARIA S.%1150808 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T16:33:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-28T16:33:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10699 | - |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo fue la obtención de harina de papa (Oxalis tuberosa) y la evaluación de sus propiedades funcionales mediante el proceso de secado por convección con aire caliente a partir de un diseño de experimentos de forma 3x2x2, así como la caracterización fisicoquímica y proximal del producto. Se utilizaron dos tipos de muestras en las cuales a una se le aplicó un tratamiento de ácido ascórbico al 1%, lo cual mostró la conservación en los parámetros de color HunterLab con respecto al tiempo obteniendo la curva de degradación de color al final del proceso de secado, observando que no se presentaron cambios significativos en la luminosidad de la muestra. Se pudo apreciar que el uso del método de secado por charolas fue eficiente para la remoción del agua contenida en la muestra fresca en un lapso aceptable de tiempo, donde se lograron obtener una aw de 0.33 y 5% de humedad total, aplicando un corte transversal el cual se contrastó con corte longitudinal el cual mostró una aw de 0.49 y 5.97% de humedad, determinando que la superficie de respuesta influye en el tiempo de deshidratación, ya que este influye en los parámetros de estabilidad deseados. Se aplicó molienda a la muestra seca a partir de un molino de aspas GRT-20B obteniendo un polvo granulado, se realizó reducción de partícula con tamiz del número 40 (420 μm) lo cual aporto una textura suave y fina, agradable al tacto y con un color rosa característico de la papa (Oxalis tuberosa). El análisis de las propiedades funcionales indicaron que presenta una capacidad de absorción de agua (2.020.1g/g) y aceite (1.750.35g/g) ideal para la formulación de productos como sopas o salsas, ya que aporta fluidez a la mezcla, la propiedad emulsificante (50.120.92%) y su estabilidad (51.471.05%) presentaron resultados favorables para darle la característica de viscosidad, la concentración mínima de gelificación (2%) indica un buen rendimiento, la capacidad de formación de espuma (26.470.72%). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | EFECTO DE PROCESO DE SECADO SOBRE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DE HARINA DE PAPA (OXALIS TUBEROSA) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LUNA SOLANO, GUADALUPE%123472 | - |
| dc.contributor.director | CANTU LOZANO, DENIS%50561 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FLORES BARBARA MARIA SUSANA-LICENCIA.pdf | 170.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Flores_Barba_María_Susana_M.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License