Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10729Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENCIA LAGUNES, IRENE | - |
| dc.creator | VALENCIA LAGUNES, IRENE%1106189 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:59:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T17:59:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10729 | - |
| dc.description | El presente trabajo muestra los resultados de la implementación de herramientas six sigma como estrategia para la mejora de una línea de producción en una empresa procesadora de salsas artesanales. La metodología empleada consta de tres etapas: a) Diagnóstico de la situación actual que permitirá detectar y analizar las causas de los problemas en el proceso para proponer las mejoras a desarrollar., b) Implementación de la propuesta de mejora, c) Medición y análisis de los resultados obtenidos para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. Los resultados de la implementación permiten visualizar cómo a través de la aplicación de las herramientas se logró mejorar la línea de producción contribuyendo a mejorar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente. Las herramientas six sigma son una excelente alternativa para mejorar procesos tanto administrativos como operativos en las empresas y pueden ser aplicadas en cualquier empresa sin importar su tamaño. El desarrollo de este trabajo impacta de manera positiva al fortalecimiento de las pymes como estrategia empresarial, contribuyendo a su desarrollo tecnológico. Así mismo resuelve una necesidad prioritaria al atender a una pyme con la finalidad de que se logre su permanencia en el mercado, se mantengan los empleos que se generan y se contribuya a la calidad de vida de las familias de los colaboradores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | proceso, estrategia, six sigma, mejora continua. | es_MX |
| dc.title | MEJORA DE UNA LINEA DE PRODUCCION APLICANDO HERRAMIENTAS SIX SIGMA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SALAZAR MEDINA, MARCOS%265895 | - |
| dc.contributor.director | CABRERA ZEPEDA, GABRIELA%212808 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Administrativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA LAGUNES IRENE-LICENCIA.pdf | 170.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TESIS VALENCIA LAGUNES IRENE.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License