Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10738Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CORDOVA GRAJALES, ELIZABETH | - |
| dc.creator | CORDOVA GRAJALES, ELIZABETH%939164 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:43:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T20:43:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10738 | - |
| dc.description | El objetivo de este proyecto fue aplicar la metodología TRIZ + DS en para analizar los procesos de un fotobiorreactor con el fin de identificar, formular y resolver los problemas inventivos inherentes a su operación para mejorar el desempeño de estos sistemas. Se llevó a cabo el análisis del fotobiorreactor, se identificaron sus funciones y sus requerimientos, así como las restricciones en el mismo, posteriormente se modelaron los conflictos inherentes y con el apoyo de la metodología TRIZ, se identificaron las contradicciones físicas y técnicas, se detectaron los problemas en el sistema y se propuso cómo resolverlos. Se llevó a cabo la simulación de una población de microalgas en diferentes escenarios, para identificar cómo era su desarrollo y productividad al cambiar algunas variables. Los resultados se presentan en la presente tesis y se logró gran avance en el desarrollo de tecnologías para el apoyo en los análisis de microalgas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Simulación, sistema, contradicciones, modelo. | es_MX |
| dc.title | SIMULACION DE PROCESOS CON EL ENFOQUE TRIZ+DS: CASO DE ESTUDIO DE UN BIORREACTOR | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CORTES ROBLES, GUILLERMO%36080 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Administrativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_CORDOVA_GRAJALES_ELIZABETH.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CORDOBA GRAJALES ELIZABETH-LICENCIA.pdf | 170.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License