Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10763| Title: | DISEÑO DE UN PROTOTIPO ELECTRÓNICO PARA EL MONITOREO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO MEDIANTE EL MÉTODO DE EMISIONES ACÚSTICAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 |
| Authors: | GUERRERO GONZALEZ, MAURO LEONEL |
| metadata.dc.subject.other: | Salud estructural, Industria 4.0, Monitoreo inteligente. |
| Issue Date: | 2025-08-15 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca |
| Description: | El objetivo de esta tesis es diseñar un prototipo electrónico para el monitoreo de estructuras de concreto reforzado en México, utilizando el método de emisiones acústicas y tecnologías de la Industria 4.0. El prototipo está construido a partir de un sensor acústico de alta sensibilidad y un microcontrolador, los cuales hacen posible la recopilación de datos en tiempo real y su transmisión vía Bluetooth a una interfaz desarrollada en MATLAB. La metodología utilizada incorpora herramientas de ingeniería de calidad, el (QFD) permitió transformar los requerimientos del usuario en especificaciones técnicas para el prototipo, desde el periodo de desarrollo. Se llevaron a cabo experimentos en probetas de concreto reforzado bajo normativas de construcción y experimentos complementarios con el tubo de Kundt, empleando dos unidades de análisis en tubos de concreto que presentan cavidades internas como si fueran fracturas. El procesamiento digital abarcó la aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT) para el análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia, así como la aplicación de un filtro pasa banda. El prototipo fue capaz de identificar fracturas con un 90 % de exactitud y una frecuencia de muestreo efectiva entre 21 y 25 kHz, lo que se encuentra entre los resultados más destacados. Asimismo, con la evaluación de AMEF se mostró una disminución media del 55 % en el Número de Prioridad de Riesgo (NPR) después de implementar mejoras técnicas en el diseño inicial propuesto. En conclusión, el prototipo demuestra ser útil y reproducible, con posibilidades de ser utilizado en trabajos de inspección estructural y mantenimiento. Su diseño multidisciplinario, que incluye calidad, electrónica, estructuras y procesamiento de señales, respalda su factibilidad como una solución tecnológica eficaz para el monitoreo de infraestructuras. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MII MAURO LEONEL GUERRERO GONZALEZ.1.pdf | 10.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License