Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10764Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARRIETA GONZÁLEZ, ARMANDO | - |
| dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ, ERICKA ANDREA | - |
| dc.contributor.author | Molar Guerrero, Adara Patricia | - |
| dc.creator | Molar Guerrero, Adara Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T18:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-05T18:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10764 | - |
| dc.description | Rhipicephalus microplus es una garrapata de importancia veterinaria que causa considerables pérdidas económicas en la ganadería tropical debido a su acción hematófaga y su papel como vector de hemoparásitos. El uso prolongado de acaricidas ha generado cepas resistentes, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas biológicas sostenibles. Entre estas, los hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana destacan por su eficacia contra artrópodos plaga y su bajo impacto ambiental. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia in vitro e in situ de un aislado nativo de B. bassiana sobre hembras teleóginas de R. microplus y confirmar su identidad taxonómica mediante análisis filogenético multilocus. Se aplicaron dos tratamientos consistentes en la inmersión de garrapatas en 5 mL y 10 mL de una suspensión conidial (1 × 10⁸ conidios/mL), incluyendo un grupo testigo. La infección fúngica se determinó por la presencia de micelio en los cadáveres. Además, se extrajo ADN del aislado fúngico y se amplificaron y secuenciaron las regiones ITS, RPB1 y TEF1-α. Las secuencias se analizaron mediante inferencia bayesiana y máxima verosimilitud. Los resultados mostraron un porcentaje de infección del 64.1 % y 71.8 % en los tratamientos con 5 mL y 10 mL, respectivamente, mientras que el grupo control no presentó signos de infección. El análisis molecular confirmó la identidad del aislado como B. bassiana, con alta similitud respecto a cepas tipo previamente reportadas. Estos hallazgos confirman el potencial de este aislado nativo como agente de control biológico contra R. microplus, y respaldan su posible incorporación en estrategias de manejo integrado de plagas para sistemas ganaderos tropicales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Beauveria bassiana, Rhipicephalus microplus, control biológico, filogenia, hongos entomopatógenos. | es_MX |
| dc.title | Uso de microorganismos benéficos para el control de garrapatas análisis in vitro e in situ | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SILVA MARTÍNEZ, KARLA LISSETTE | - |
| dc.folio | MPPT-ITSTA-GEN-23-25-01-ADARA | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
| Appears in Collections: | MAESTRIA EN PRODUCCIÓN PECUARIA TROPICAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MPPT ADARA PATRICIA MOLAR GUERRERO.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License