Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ ALVRAREZ, MARÍA DEL ROSARIO | - |
| dc.contributor.author | PÉREZ URVINA, ORLANDO | - |
| dc.contributor.author | HERALDEZ CHÁVEZ, RICARDO ERNESTO | - |
| dc.contributor.author | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, LUIS FERNANDO | - |
| dc.creator | PÉREZ URVINA, ORLANDO | - |
| dc.creator | HERALDEZ CHÁVEZ, RICARDO ERNESTO | - |
| dc.creator | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, LUIS FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T19:05:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T19:05:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10861 | - |
| dc.description | Un 30% de los niños estrábicos sin tratar tendrán ambliopía, en México tiene una incidencia del 2% al 5% lo que supone de 3 a 4 millones de sujetos ambliopes con incapacidad para desarrollar visión binocular (Moguel, 2018). Con el uso del software dinámico con multijugador se ofrece una alternativa atractiva y entretenida con la aplicación de modelos en tercera dimensión y la inmersión en un mundo de realidad virtual para la asistencia en el tratamiento de ambliopía estrábica en niños y adolescentes, los cuales se encuentran fascinados hacia los videojuegos, obteniendo así mejores resultados debido a la estimulación de conexiones cerebrales que se presentan con el uso del dispositivo de realidad virtual, además de permitir a los oftalmólogos una propuesta intuitiva al momento de realizar terapias de rehabilitación (Cameirão et al, 2006). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Ambliopía | es_MX |
| dc.subject.other | Realidad Virtual | es_MX |
| dc.subject.other | ARVI | es_MX |
| dc.subject.other | Estrabismo y Diseño. | es_MX |
| dc.title | DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS DE REALIDAD VIRTUAL CON MODALIDAD MULTIJUGADOR PARA EL TRATAMIENTO DE ESTRABISMO DE NIÑOS ENTRE 14 A 17 AÑOS EN MÉXICO DERIVADA DE LA LGAC INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CANCELA GARCIA, NORA ESMERALDA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño y desarrollo de videojuegos de realidad virtual con modalidad multijugador para el tratamiento de estrabismo de niños entre 4 a 17 años en México.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia Orlando Perez.pdf Until 9999-01-01 | 589.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Licencia Ricardo Ernesto.pdf Until 9999-01-01 | 600.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Licencia Luis Francisco.pdf Until 9999-01-01 | 604.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License