Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTÍNEZ GALLEGOS, MARÍA SONIA MIREYA | - |
| dc.contributor.advisor | ALEJO ELEUTERIO, ROBERTO | - |
| dc.contributor.advisor | SURESH BABU, SIJITHA | - |
| dc.contributor.author | REYES GARCÍA, FRANCISCO AGUSTÍN | - |
| dc.creator | REYES GARCÍA, FRANCISCO AGUSTÍN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T20:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T20:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10892 | - |
| dc.description | Hoy en día, las baterías de litio-aire (Li-O2) se consideran uno de los candidatos a dispositivos de almacenamiento y conversión de energía más prometedores para su uso en futuras aplicaciones de movilidad, como los vehículos eléctricos, debido a su densidad de energía teórica ultra alta (hasta ~3600 Wh kg-1). El objetivo principal de este trabajo fue estudiar un modelo catalítico electroquímico de un cátodo para baterías de Li-O2 con el fin de simular el proceso de descarga, se realizaron cálculos de Teoría Funcional de la Densidad (DFT) para investigar el γ-Grafino y el N-γ-Grafino como posibles catalizadores catódicos para las baterías de Li-O2. Tanto las superficies de γ-Grafino como las de N-γ-Grafino exhiben una alta estabilidad según los cálculos, la superficie prístina exhibe una pequeña mejora en la energía de formación de LixO2, además la superficie funcionalizada (N-γ-Grafino) puede reducir significativamente la energía de formación de LixO2 en la reacción de oxido reducción (ORR). Los cálculos explican el mecanismo catalítico e identifican los sitios activos para realizar el dopado con N en γ-Grafino prístino. Este estudio demostró un enfoque factible para lograr el diseño de γ-Grafino y N-γ-Grafino como catalizador para baterías de Li-aire, lo que promete una reducción de costos en la producción masiva de baterías de Li-aire. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN AGUA DE LA PRESA DE VALLE DE BRAVO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ILLESCAS MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | - |
| dc.contributor.director | MARTÍNEZ TAVERA, ESTEFANÍA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DCA ARMANDO VERA GARCÍA SEP-2025.pdf | 13.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License