Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CÓRTES LARRINAGA, MARIO%123380 | - |
| dc.contributor.advisor | SALGADO GULUARTE, CARLOS ALBERTO%1337020 | - |
| dc.contributor.advisor | CASTRO COTA, ELDA PATRICIA%710174 | - |
| dc.contributor.author | MENDOZA OROZCO, LIDIA KARINA | - |
| dc.creator | MENDOZA OROZCO, LIDIA KARINA%1240119 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T22:32:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10894 | - |
| dc.description | Este proyecto de investigación tuvo como objetivo demostrar cómo una investigación de mercado puede ser una herramienta que aporta para tomar decisiones encaminadas al crecimiento económico de una empresa. El estudio se centra en Kayaks Marinera, una empresa turística ubicada en La Paz, Baja California Sur, que se especializa en ofrecer experiencias únicas en el mar mediante servicio de renta de kayaks en horarios de amaneceres y atardeceres en distintas playas de la ciudad. A través del uso de encuestas, entrevistas y observación directa, se identificaron oportunidades de mercado, segmentos de clientes no atendidos y estrategias potenciales para aumentar la captación de clientes. Los hallazgos muestran que la investigación de mercados permite a las empresas tomar decisiones informadas, mejorar su oferta de servicios y fortalecer su posicionamiento competitivo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.other | ANÁLISIS DE MERCADO, CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS DE MERCADO COMO ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA EMPRESA KAYAKS MARINERA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ANGULO CHINCHILLAS, CARMEN JULIA%560880 | - |
| dc.folio | 020 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Paz | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Archivo 1 Tesis Lidia Karina Mendoza Orozco.pdf | ANÁLISIS DE MERCADO COMO ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA EMPRESA KAYAKS MARINERA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Archivo 2.pdf Until 9999-12-12 | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License