Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10941Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LÓPEZ ALANIS, JEANETTE KARINA | - |
| dc.contributor.author | GARCIA VALENCIA, DIEGO | - |
| dc.creator | GARCÍA VALENCIA, DIEGO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:23:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T22:23:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10941 | - |
| dc.description | Actualmente los puertos tienen uno de los papeles más importantes a nivel internacional con respecto a la evolución de la economía en todos los países que buscan un crecimiento comercial, debido a esto reforzar la infraestructura, las tecnologías y el funcionamiento de las unidades de negocio es fundamental para cualquier empresa portuaria que busque mejorar sus procesos dentro de las terminales en la región a la que pertenece. Los softwares y la tecnología actual mejoran las condiciones de los departamentos y con ello la productividad de los empleados, la supervisión de los gerentes y la administración del tiempo. Una empresa portuaria siempre dependerá del buen manejo y ejecución de sus operaciones relacionadas con la tecnología, por lo que siempre buscará actualizaciones en sus sistemas e infraestructura, por mínima que parezca. Sin embargo, establecer un cambio organizacional relacionado a las tecnologías y la adquisición de las mismas no es sencillo cuando se debe implementar a nivel nacional, por esta razón crear una estandarización que proporcione una visión sobre el uso de los softwares utilizados en cualquier área de trabajo de una empresa portuaria, provocara una competitividad absoluta sobre otras organizaciones, pero la principal causa se encuentra en mejorar la logística, la administración del tiempo y la productividad internamente. El objetivo del presente informe es diseñar procesos de evaluación y estandarización para la adquisición de softwares en una empresa portuaria a nivel nacional para mejorar la productividad de los departamentos internos y al mismo tiempo generar un control sobre dichas adquisiciones. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IGE | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA ADQUISICIÓN DE SOFTWARES EN UNA TERMINAL PORTUARIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LÓPEZ ALANIS, JEANETTE KARINA | - |
| dc.folio | TC-24-164 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_INVESTIGACION_RESIDENCIAS_PROFESIONALES-FINAL3.pdf | TESIS | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-164.pdf Until 9999-09-09 | LICENCIA | 922.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License