Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CÁRDENAS PRADO, BRENDA STEPHANIE | - |
| dc.contributor.author | ROLDAN CID, ÁNGELES DANAEE | - |
| dc.creator | ROLDAN CID, ÁNGELES DANAEE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T22:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10943 | - |
| dc.description | Picam Logistic es una empresa del sector Logístico y que, a la fecha de realizar esta investigación, Picam se ve en la necesidad de reorganizar su forma de trabajar y busca generar un marco logístico eficaz y eficiente que aborde la cadena de valor con el fin de disminuir costos de distribución. Actualmente, dentro de la empresa, los procesos y la división de trabajo no se aplican adecuadamente, lo que resulta en errores que incrementan los costos del servicio. Para mejorar la competitividad, es fundamental que las empresas identifiquen a sus clientes y desglosen los costos asociados a lo largo del ciclo de distribución del producto. Tras un análisis detallado, se identificó la falta de manuales adecuados para cada área y proceso específico, lo que obstaculiza la correcta implementación de las funciones de cada trabajador. Se desarrollaron manuales que responden a las necesidades tanto de la empresa como de los clientes, incluyendo pautas de seguimiento y evaluación para atender las prioridades clave. Se elaboraron manuales basados en las necesidades de Picam y sus clientes, incluyendo pautas de seguimiento y evaluación para responder a las prioridades clave. Si se gestionan adecuadamente, estas mejoras pueden tener un impacto significativo en la reducción de costos logísticos y, por ende, en el crecimiento de la empresa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IGE | es_MX |
| dc.title | “INNOVACIÓN DE PROCESOS Picam Logistic” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CÁRDENAS PRADO, BRENDA STEPHANIE | - |
| dc.folio | TC-24-149 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO FINALdanae.pdf | TESIS | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-149.pdf Until 9999-09-09 | LICENCIA | 922.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License