Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LÓPEZ ALANIS, JEANETTE KARINA | - |
| dc.contributor.author | BARRIOS LOVERA, KATIA DANIELA | - |
| dc.creator | BARRIOS LOVERA, KATIA DANIELA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T22:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10955 | - |
| dc.description | El presente informe técnico de residencias profesionales se centra en el análisis del funcionamiento de un centro de distribución de una compañía de tiendas de conveniencia, cuyo problema principal es el incumplimiento del horario de entrega por parte de los proveedores, así como las incidencias que estos cometen al entregar productos dañados. Inicialmente se realiza un estudio de campo dentro del CEDIS donde se observa el funcionamiento de este, los recorridos del personal y los procesos logísticos llevados a cabo. A lo largo de las visitas al centro de distribución se generó un layout del espacio para comprender de mejor manera la distribución del espacio y, por el otro lado también se elaboró un diagrama de flujo que permitió observar los procesos llevados a cabo por las áreas de logística, recepción y surtido. De igual forma se investiga de manera documental la teoría relacionada con los procesos logísticos, en especial el cross docking puesto que es el principal llevado a cabo por la empresa, asimismo se estudiaron las características que un proveedor idóneo debe cumplir, y también se analizaron las distintas zonas que componen un CEDIS, todo ello con el objetivo de comprender los aspectos generales de la logística. Gracias a las investigaciones y análisis de indicadores se pudieron identificar las oportunidades y amenazas dentro de la operación diaria, lo cual llevó a la generación de estrategias que se proponen a la empresa para poder minimizar tiempos y retrabajos, logrando llegar al cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto. Finalmente se sugieren opciones que la empresa puede llevar a cabo para que de esta forma se dé seguimiento al problema y a futuro se puedan mejorar los tiempos y calidad de entrega por parte de los proveedores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IGE | es_MX |
| dc.title | ELABORAR UN SISTEMA DE MEJORA EN TIEMPO Y CALIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS EN UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LÓPEZ ALANIS, JEANETTE KARINA | - |
| dc.folio | TC-24-100 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de residencias.1.pdf | TESIS | 869.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-100.pdf Until 9999-09-09 | LICENCIA | 922.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License