Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FUENTES HERRERA, FABIOLA | - |
| dc.contributor.author | CARBAJAL COLIN, ANA EDITH | - |
| dc.creator | CARBAJAL COLIN, ANA EDITH | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T00:13:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T00:13:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10974 | - |
| dc.description | La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en el día a día a todas horas. También una subrama de la IA es el procesamiento de imágenes, o también llamado Visión Artificial es la capacidad de analizar imágenes del mundo real adquiriendo información relevante de estas, para poder resolver tareas en algún problema específico del escenario de donde se están obteniendo. El siguiente reporte dará a conocer como de por medio de una tecnología de innovación se puede resolver problemas del mundo real, en específico como la Inteligencia artificial y su subrama el procesamiento de imágenes puede generar un módulo para la identificación de materiales en patrones de imágenes para una maquina recicladora. Así que en la presentación de cada una de sus partes se puede ver la importancia de la inteligencia artificial en un proyecto como este. Desde los conceptos más básicos hasta el paso a paso del proyecto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | SIC | es_MX |
| dc.title | Módulo de detección de Materiales del Sistema Integral de Dispositivos de Reciclaje con IA para el Tecnológico de Querétaro en la empresa INTGEN TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FUENTES HERRERA, FABIOLA | - |
| dc.folio | TC-24-089 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO TITULACION FINAL FINAL.pdf | TESIS | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-89.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License