Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11004Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Rosales, Maria D.J.#RORD580328MDGDSL02 | - |
| dc.contributor.advisor | Ayala Garcia, Victor M.# | - |
| dc.contributor.advisor | Hernandez Melchor, Dulce J.# | - |
| dc.contributor.author | Diaz Parra, Karen L. | - |
| dc.creator | Diaz Parra, Karen L.#DIPK980109MBCZRR01 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T18:31:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T18:31:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11004 | - |
| dc.description | Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que, dependiendo principalmente de las condiciones de luz, disponibilidad de nutrientes (orgánicos y/o inorgánicos) y los modos operacionales en los fotobiorreactores, pueden presentar un metabolismo autótrofo, heterótrofo y mixotrófico. Por lo que en esta investigación se evaluó a Stigeclonium nanum, tanto en lote como en modo lote-semicontinuo (con una tasa de dilución de 0.033 d-1), para disminuir la carga contaminante y la concentración de nutrientes (N y P) presentes en el efluente de una mezcalera del estado de Durango. Lo anterior es debido a que las microalgas verdes han presentado resultados benéficos en los procesos de ficorremediación de efluentes de la industria láctea y de bebidas alcohólicas y/o de destilería, debido a que presentan una tolerancia ante las condiciones de acidez, color, turbidez, etc. de estos efluentes. En este trabajo la concentración de N-NO3, P-PO4, DQO, carbohidratos totales, en los dos modos operacionales presentaron reducciones de nutrientes arriba del 50 % N-NO3 y P-PO4, mientras que para la DQO y carbohidratos fuero alrededor del 28 – 34 % del efluente tratado. Respecto a la reducción de color el mejor porcentaje se obtuvo en el modo lote-semicontinuo con un porcentaje por encima del 60 %, sin embargo, en este modo operativo se presentó un aumento en la concentración de N-NH3 en el sistema. Por lo que se concluye que S. nanum independientemente del modo operativo favorece remociones tanto de nutrientes como de carga contaminante provenientes de efluentes con alto grado de toxicidad, sin embargo, un modo lote-semicontinuo, puede llegar a ser una alternativa más factible para tratar mayor cantidad de este tipo de efluentes en comparación con el lote. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Mezcal, contaminante, stigeocloium nanum, reactor semi-continuo | es_MX |
| dc.title | Disminución de la carga contaminante del efluente de una mezcalera de la región, por Stigeoclonium nanum, en modo semi-continuo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Martinez Roldan, Alfredo de Jesus#MARA830617HDGRLL06 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Ambientales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Karen_Repo.pdf | Tesis de Karen Lizette Diaz Parra | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License