Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Rosales, Maria D.J.#RORD580328MDGDSL02 | - |
| dc.contributor.advisor | Martínez Roldan, Alfredo de J.#MARA830617HDGRLL06 | - |
| dc.contributor.advisor | Martínez Casillas, Diana C.# | - |
| dc.contributor.author | Galindo Gonzalez, Kimberly J. | - |
| dc.creator | Galindo González, Kimberly J.#GAGK980520MDGLNM05 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:05:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T20:05:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11011 | - |
| dc.description | El objetivo de este trabajo fue evaluar la generación de energía eléctrica mediante celdas de combustible microbianas (CCM) utilizando vinaza mezcalera como inóculo y como sustrato. Se evaluaron tres concentraciones con base en los valores de DQO (3,500, 7,000 y 10,500 mg/L), se monitorearon distintos parámetros como pH, DQO, voltaje y curvas de polarización, para observar el desempeño de las celdas y la generación de energía. La mejor concentración fue la de 7000 mg/L para ambos casos, ya que se generaron 1115 mV de OCV, una densidad de potencia máxima de 23.17 W/cm2, una densidad de corriente de 83.04 W/m2, un voltaje de 932 mV y logró una remoción de materia orgánica del 94%, esto cuando la vinaza fue utilizada como inóculo y 1743 mV de OCV, con densidad de potencia máxima de 25.20 W/cm2, una densidad de corriente de 83.04 W/m2, un voltaje de 1378 mV y una remoción del 98% al emplearla como inóculo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Vinaza, Microbiana, Energia Electrica | es_MX |
| dc.title | Generación de energía eléctrica en una celda de combustible microbiana utilizando vinaza mezcalera | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Valle Cervantes, Sergio#VACS571007HCLLRR04 | - |
| dc.contributor.director | Fuentes Quezada, Eduardo# | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Ambientales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Kimberly_Repo.pdf | Tesis de Kimberly Janeth Galindo Gonzalez | 679.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License