Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11013Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ATENODORO ALONSO, JESUS CVU 172674 | - |
| dc.contributor.author | LLANOS CARRASCO, GABRIELA | - |
| dc.creator | LLANOS CARRASCO, GABIRELA CVU 987105 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T21:05:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T21:05:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11013 | - |
| dc.description | El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el desempeño del tratamiento primario avanzado de la planta de tratamiento de aguas residuales la cual proviene del procesamiento de las aves. La industria avícola consume una gran cantidad de agua durante la producción de carne, pero esta agua no se incluye en el producto final, por lo que el agua consumida es agua residual. Se analizaron parámetros Físicos como pH, Químicos Demanda Química de Oxigeno (DQO), Nitrógeno y Fosforo, microbiológicos Escherichia Coli y Enterococos Fecales. Mediante prueba de jarras se analizó el coagulante y floculante, con dosis de 20,40,60,80 y 100 (PPM). El análisis de parámetros microbiológicos se basó en las normas mexicanas MNX-AA- 167-SCFI-2017 y NMX-AA-042-SCFI-2015. Los resultados nos indican resultados positivos de remoción de materia orgánica. Se realizo análisis de coagulante y floculante en la remisión de microorganismos como pH, Escherichia Coli y Enterococos Fecales los cuales son parámetros que se agregaron a la normativa actual vigente NOM-SEMARNAT-2021 y son de suma importancia para el cumplimiento de esta. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Escherichia Coli, Enterococos, remoción, tratamiento de aguas residuales | es_MX |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE PRIMARIO AVANZADO EN LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DEL PROCESAMIENTO DE AVES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | AGUILAR VAZQUEZ, GUADALUPE CVU 333727 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Gabriela Llanos Carrasco .pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License