Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CALDERÓN PALOMARES, LUIS ANTONIO CVU 238274 | - |
| dc.contributor.author | ZAMUDIO SERRANO, LUIS MIGUEL | - |
| dc.creator | ZAMUDIO SERRANO, LUIS MIGUEL CVU 1194161 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T21:05:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T21:05:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11018 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como finalidad validar una propuesta de mejora basada en la gestión por procesos y las herramientas de planificación PERT – CPM en una empresa de construcción electromecánica. A través de la identificación de la situación actual de la misma, se determina un escenario desfavorable en base a la relación de sus metas proyectadas y obtenidas, sobre el cual se identificó el problema principal por deficiencia operativa y causas raíz relacionadas a los nulos procesos de planificación, suministros y ejecución. La búsqueda de la optimización sistemática y estructurada de los procesos mencionados a través del desarrollo de un proyecto de investigación aplicada, con el objetivo de mostrar el problema identificado a través de la utilización de metodologías, técnicas y herramientas referentes a la ingeniería industrial. La investigación se centró en el estudio de procesos constructivos electromecánicos en una planta ubicada en Ciudad General Escobedo, Nuevo León, dedicada a la construcción de tecnología Inter espacial, los cuales se analizaron y rediseñaron a través de la gestión de procesos incorporando herramientas de simulación estocástica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | planificación, simulación estocástica, PERT, CPM, administración de proyectos. | es_MX |
| dc.title | TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE PROGRAMAS APLICADO A PROYECTOS DE CONSTRUCCION ELECTROMECÁNICA LUMINAR | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SOLÍS JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL CVU 94216 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Maestría_Luis_M._Zamudio (1).pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License