Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Mendoza, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Moreno Flores, Karla Isabel | - |
| dc.creator | Moreno Flores, Karla Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T04:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-04T04:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11062 | - |
| dc.description | Esta tesina está enfocada en investigar cuales podrían ser los métodos para tener un mayor control y reducción de fletes especiales, cuando se presentan fallas internas o externas que se pueden mejorar y así reducir el impacto que ocasiona el generar un flete, al retrasar la llegada de un producto o el realizar un gasto que no está contemplado y que impacta directamente a la economía de la empresa. Es de suma importancia el realizar un análisis interno y detallado de cuáles son principalmente las causas con las se ve obligada o forzada la empresa a realizar un flete especial, y se detecta que las fallas externas algunas veces son las que más afectan, ya que no están dentro de las posibilidades internas el realizar correctamente el trabajo de los proveedores o clientes, como ejemplo los retrasos generados por el clima ya que con un mal clima no es posible que el medio de transporte se dirija hacia el destino, y ese es un tema que afecta de gran manera a la mayoría de los proveedores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Procesos | es_MX |
| dc.subject.other | Mejora | es_MX |
| dc.subject.other | Fletes | es_MX |
| dc.title | Procesos De Mejora Continua En Fletes Especiales | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | -, - | - |
| dc.folio | 9 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Logística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Moreno Flores Karla Isabel Ing. Logis .pdf | Procesos De Mejora Continua En Fletes Especiales | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License