Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Vázquez, Karina E. | - |
| dc.contributor.author | Hernández Heredia, David | - |
| dc.creator | Hernández Heredia, David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T04:45:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-11T04:45:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11096 | - |
| dc.description | Durante mucho tiempo el curso de mecatrónica ha sido la base de los cursos que se imparten en el centro de capacitación comercial porque en él, se habla de las bases de temas de electricidad, electrónica, electromagnetismo y metrología; que son fundamentales saber, para que los técnicos de las distribuidoras puedan realizar un buen servicio día a día en el taller cuando se habla de alguna reparación o mantenimiento de los camiones y tracto camiones. Este curso se impartía e imparte actualmente de una manera teoría y práctica con lo cual se busca como objetivo enseñar a los técnicos el conocimiento necesario para poder entender temas de electricidad, electrónica, electromagnetismo y metrología, por medio de presentaciones y algunas prácticas en el aula. Por medio de encuestas a los técnicos e instructores y además al entrar como oyente al curso de “Mecatrónica Presencial”, se detectó que los cursos eran de una manera muy teórica y las prácticas que se hacían no eran suficientes para que los participantes obtuvieran de la mejor manera el aprendizaje esperado, esto sin contar con la falta de un programa estandarizado para poder llevar en tiempo y forma los temas que se deben impartir en este curso. Es por eso que por medio de este trabajo, se busca la implementación de nuevas herramientas tecnológicas (como simuladores, videos o tutoriales, etc.), además nuevas prácticas junto con un programada estandarizado con tiempos definidos para cada tema y práctica con el material que se necesita para llevar a cabo cada uno de ellos, para que el curso de “Mecatrónica Presencial” deje un mejor conocimiento a los técnicos que tomen este curso. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Controles | es_MX |
| dc.subject.other | Mecatrónica | es_MX |
| dc.subject.other | Camiones | es_MX |
| dc.title | Diseño De Controles Para Aumentar Aprovechamiento De Las Herramientas De Calidad Y Aspectos Técnicos De Mecatrónica En El Área Comercial De Camiones | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | -, - | - |
| dc.folio | 13 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| David Hernández Heredia Ing. Ing. Meca .pdf | Diseño De Controles Para Aumentar Aprovechamiento De Las Herramientas De Calidad Y Aspectos Técnicos De Mecatrónica En El Área Comercial De Camiones | 669.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License