Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11103| Title: | ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO EN YACIMIENTOS DE HIDRATOS DE METANO CON DIAGRAMAS DE KATZ-GAS |
| Authors: | APARICIO MIRANDA, HUGO TRUJILLO GUERRERO, JAMILETH |
| metadata.dc.subject.other: | hidráulico, temperatura, yacimiento |
| Issue Date: | 2024-03-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Misantla |
| Description: | Este proyecto de investigación se enfoca en el análisis del fracturamiento hidráulico en yacimientos de hidratos de metano como una alternativa no convencional para la extracción en aguas profundas del Golfo de México. A lo largo de la investigación, se han cumplido los objetivos establecidos, abordando sistemáticamente el estudio de la metodología aplicada en la explotación de hidratos de metano. Se ha identificado la diversidad de hidratos, analizado la naturaleza de los yacimientos no convencionales en el Golfo, ubicado geográficamente los yacimientos, y desarrollado un código en Python basado en la ecuación de Katz-Gas para determinar la temperatura del yacimiento. El enfoque técnico mediante el código en Python se revela como un componente esencial para la consecución de los objetivos, permitiendo determinar la temperatura del yacimiento, factor crítico en la formación de hidratos. Los resultados obtenidos a través de este enfoque técnico respaldan la hipótesis inicial, indicando la viabilidad del fracturamiento hidráulico como una herramienta efectiva para superar los desafíos asociados con la fragilidad de los cristales de hidratos de metano. La convergencia de los resultados obtenidos proporciona una perspectiva integral sobre la viabilidad de este enfoque en aguas profundas del Golfo de México. La temperatura del yacimiento, evaluada mediante el código en Python, se posiciona como un indicador clave para la viabilidad del fracturamiento hidráulico. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la industria energética, ofreciendo la posibilidad de diversificar las fuentes de energía y contribuir a la seguridad energética a largo plazo mediante la implementación estratégica del fracturamiento hidráulico. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERIA PETROLERA (DEPOSITO) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL FRACTURAMIENTO HIDRAULICO EN YACIMIENTOS DE HIDRATOS DE METANO.pdf | TESIS | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Jamileth Trujillo Guerrero.pdf Until 4024-09-08 | AUTORIZACIÓN | 177.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Hugo Aparicio Miranda.pdf Until 4024-09-08 | AUTORIZACIÓN | 180.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License