Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11119| Title: | Análisis de los factores que promueven e inhiben la consolidación de las empresas dirigidas por mujeres |
| Authors: | RAMIREZ DIEZ, MARIA ANGELICA%1270994 |
| metadata.dc.subject.other: | Emprendedoras, motivaciones, obstáculos |
| Issue Date: | 2025-04-04 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
| Description: | En Durango se ha observado un crecimiento significativo en la participación femenina en el sector empresarial, por ello el objetivo de la investigación es analizar los factores que promueven e inhiben la consolidación de empresas dirigidas por mujeres. Se examinan variables como el perfil de las emprendedoras, el sector empresarial al que pertenecen, las motivaciones que las llevaron a emprender, los obstáculos a los que se han enfrentado y los factores de fortalecimiento empresarial. Como instrumento se aplicó un cuestionario a 125 emprendedoras pertenecientes a dos asociaciones en Durango: Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestria en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de examen.pdf | ACTA DE EXAMEN DE GRADO | 601.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cesión de derechos (rep).pdf | CESION DE DERECHOS | 574.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS ANALISIS DE LOS FACTORES QUE PROMUEVEN E INHIBEN LA CONSOLIDACION DE EMPRESAS DIRIGIDAS POR MUJERES.pdf | TESIS | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License