Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CABRERA ELIAS, LUIS R. | - |
| dc.creator | CABRERA ELIAS, LUIS R.%1175445 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:45:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:45:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11162 | - |
| dc.description | La salud es un tema fundamental que hace que el ser humano se encuentre en condiciones favorables llevando una vida estable y duradera; sin embargo, si no se llega a cuidar, existe el riesgo que sea propenso a caer en alguna enfermedad y afecte a alguno de sus órganos, en especial al hígado, causando daño hepático por diversos factores, siendo el tema principal de este tema de investigación. Para resolver este problema, se propuso utilizar algoritmos de ensambles de aprendizaje automático. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un módulo basado en un algoritmo de ensamble de aprendizaje automático que permita la detección temprana de desórdenes hepáticos a partir del análisis de biomarcadores. Para llegar a la solución, primero se analizaron los trabajos relacionados con el tema propuesto, además se estudiaron los tipos de algoritmos de aprendizaje de ensamble tales como: bagging, boosting y stacking que permitan la detección de desórdenes hepáticos. Como segundo aspecto, se investigaron e identificaron los biomarcadores preponderantes para la detección de desórdenes hepáticos. Una vez terminado el proceso de analizar y la parte de la investigación, se procedió a diseñar el modelo de entrenamiento basado en el algoritmo de ensamble factible para la detección temprana de desórdenes hepáticos. Finalmente, se entrenó el módulo diseñado de tal manera que sea implementado con las interfaces Web junto con el repositorio de información con los que se integró el algoritmo de ensamble. Para la comprobación de su efectividad, se evaluó al menos un caso de estudio como prueba de concepto que permitió describir los resultados y conclusiones obtenidas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DETECCION TEMPRANA DE DESORDENES HEPATICOS A PARTIR DEL ANALISIS DE BIOMARCADORES UTILIZANDO METODOS DE ENSAMBLES DE APRENDIZAJE AUTOMATICO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SANCHEZ CERVANTES, JOSE L.%269904 | - |
| dc.contributor.director | ALOR HERNANDEZ, GINER%37723 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Luis Rodolfo Cabrera Elias.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CABRERA ELIAS LUIS RODOLFO-LICENCIA.pdf | 170.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License