Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11165Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMIREZ ALACIO, IRVING J. | - |
| dc.creator | RAMIREZ ALACIO, IRVING J.%1142438 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11165 | - |
| dc.description | En el ámbito de la salud, la necesidad de intercambiar información se ha vuelto cada vez más crítica e imprescindible. El intercambio de datos y la utilización de la información intercambiada son fundamentales, no solo para el personal de salud que busca acceder al historial clínico del paciente de manera oportuna y eficiente, sino también para los propios pacientes. Esta necesidad se vuelve aún más apremiante a medida que los sistemas de salud de todo el mundo se acercan a una representación de gestión de salud basada en el valor. En este contexto, la interoperabilidad se convierte en un desafío clave y requiere expandir sus límites para garantizar un intercambio efectivo de información. Como respuesta a esta creciente necesidad, surge la demanda de contar con una herramienta que facilite el proceso de interoperabilidad entre los sistemas de información clínica. En este proyecto, se presenta una propuesta de solución que consiste en el desarrollo e implementación de un módulo de reconocimiento óptico caracteres. Este módulo tiene la capacidad de extraer información de documentos clínicos y, posteriormente, interpretarla al estándar HL7. De esta manera, se logra una estandarización de la información clínica, unificando los datos bajo un mismo formato. Este enfoque busca abordar los desafíos que plantea la interoperabilidad en el sector de la salud, promoviendo una gestión más eficiente y efectiva de la información clínica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE UN MODULO DE RECONOCIMIENTO OPTICO DE CARACTERES PARA LA INTERPRETACION DE DOCUMENTOS CLINICOS A FORMATO HL7 UTILIZANDO TECNICAS DE PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SANCHEZ CERVANTES, JOSE L.%269904 | - |
| dc.contributor.director | MACHORRO CANO, ISAAC | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis MSC - Irving Jesús Ramírez Alacio.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| RAMIREZ ALACIO IRVING JESUS-LICENCIA.pdf | 170.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License