Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LOPEZ RODRÍGUEZ, MARA DEL ROSARIO%2008559 | - |
| dc.contributor.author | FLORES ZAVALA, DAYRA | - |
| dc.creator | FLORES ZAVALA, DAYRA#FOZD020718MSLLVYA6 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T21:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T21:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11192 | - |
| dc.description | El presente proyecto fue realizado en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guasave, la cual es una institución de interés público, autómata y con personalidad jurídica que defiende y representa los intereses de las empresas de sectores de comercio, servicios y turismo de Guasave. Con el objetico de realizar una mejora continua mediante el ciclo de Deming al proceso de marketing digital de Canaco Servytur Guasave, logrando posicionamiento y generando contenidos Web. A través de ciclo de Deming con su metodología, que son el desarrollo de sus cuatro etapas que son: planear, hacer, verificar y actuar, se emplearon diversas actividades para su cumplimiento obteniendo como resultados un análisis FODA en donde se identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como parte del área de marketing, propuesta de diseño de la pagina web oficial de la empresa, así como identificación de áreas de oportunidad para continuar la mejora del área. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Ciclo de Deming, mejora continua, marketing, marketing digital, propuestas de marketing. | es_MX |
| dc.title | MEJORA CONTINUA DEL ÁREA DE MARKETING EN UNA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FLORES GUTIERREZ, XOCHITL PATRICIA%2127353 | - |
| dc.folio | 06241 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial Guasave O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FLORES ZAVALA DAYRA.pdf | Tesis | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Flores Zavala Dayra_Lic_uso.pdf | Licencia de Uso | 314.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License