Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REYES GONZÁLEZ, DAVID | - |
| dc.contributor.author | VALENCIA ROSAS, ALBERTO | - |
| dc.creator | VALENCIA ROSAS, ALBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T18:11:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T18:11:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11233 | - |
| dc.description | La comprensión del fenómeno de desplazamiento de aceite por empuje de diferentes fluidos inyectados en una formación, ya sea agua o salmuera, CO2 o N2, permite conocer el comportamiento del flujo de aceite durante procesos de recuperación secundaria; esto considera también la comprensión de los conceptos asociados al comportamiento de propiedades del fluido desplazado, del fluido desplazante y de la formación a través de la cual se desarrolla el proceso de empuje de fluido. Este trabajo presenta una compilación del reporte de los métodos propuestos por W. Stiles, Dykstra-Parson y Craig-Geffen-Morse, a través de la descripción de cada uno de los métodos señalados y de un ejemplo representativo de cada uno de ellos aplicados a un proceso de desplazamiento, destacando así las ventajas, desventajas y condiciones de aplicación de cada método de desplazamiento de aceite en núcleos saturados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.other | Porosidad, fracturación, contracción, densidad | es_MX |
| dc.title | ESTUDIO DE MODELOS PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE HIDROCARBUROS DETERMINADO A PARTIR DE NÚCLEOS DE PERFORACIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | REYES GONZÁLEZ, DAVID | - |
| dc.folio | TIP 17 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Misantla | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA PETROLERA (DEPOSITO) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO DE MODELOS PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE HIDROCARBUROS DETERMINADO A PARTIR DE NÚCLEOS DE PERFORACIÓN.pdf Until 4024-09-08 | AUTORIZACION | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Alberto Valencia Rosas.pdf | TESIS | 177.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License