Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11241| Title: | ANÁLISIS DE TRES DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN LÍQUIDA EN PIMIENTO MORRÓN (Capsicum annuum L.) BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. |
| Authors: | GARCIA TOLEDO, MARIA ENGRACIA |
| metadata.dc.subject.other: | Fertilizantes, Pimiento Morrón, Crecimiento, Rendimiento y Costos. |
| Issue Date: | 2025-06 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra |
| Description: | En la actualidad los fertilizantes líquidos permiten un suministro de nutrientes a las plantas de forma rápida y eficaz debido a que su formulación. Además, facilitan la preparación de mezclas que contengan los diferentes nutrientes con las proporciones específicas para cubrir las necesidades de las plantas de un cultivo particular. Debido a esto, el objetivo de este proyecto fue evaluar la respuesta de crecimiento y desarrollo de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) a la aplicación de diferentes dosis de fertilizantes líquidos en la solución nutricional. El proyecto se llevó a cabo en uno de los invernaderos de la empresa Santi-Agro Maravatío S.A de C.V, ubicada en el municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato. Se eligieron tres diferentes dosis de fertilización y un testigo, se realizaron análisis de suelo y extracto de peciolo, así como medición de diferentes parámetros fisiológicos. Los resultados mostraron que no existe una diferencia significativa en cuanto a crecimiento y desarrollo del cultivo en cuanto a las dosis de fertilización, además no existieron diferencias significativas en cuanto a rendimiento, sin embargo, si existió una diferencia en costos de producción siendo los fertilizantes líquidos (Newbauer) los más costosos, por lo que el uso de fertilizante soluble se definió como el más rentable para la nutrición del cultivo de pimiento morrón. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AG20110237 MARIA ENGRACIA GARCIA TOLEDO.pdf | TESIS | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
| engracia.pdf | LICENCIA DE USO | 260.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License