Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1127| Title: | Usos del Puerto OBD2 para diagnóstico del motor de un vehículo desde un dispositivo móvil. |
| Authors: | Contreras Ramírez, José Antonio |
| Issue Date: | 2020-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Huejutla |
| Description: | El OBD II por sus siglas en ingles de “On-Board Diagnostics II Generation” es una normativa que fue diseñada y creada para la disminución de los niveles de contaminación emitidas por los vehículos. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO CONTRERAS RAMIREZ.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License