Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RUBIO ASTORGA, GUILLERMO JAVIER | - |
| dc.contributor.author | MORENO CARRILLO, TÓMAS ROGELIO | - |
| dc.creator | MORENO CARRILLO, TÓMAS ROGELIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11288 | - |
| dc.description | Para abordar esta problemática, se recopilaron y analizaron datos horarios de PML en 49 nodos eléctricos de Sinaloa, seleccionando como óptimo el nodo 04TEA-115 por presentar los precios más altos en horario pico. Se complementó el estudio con un análisis de irradiación solar, dimensionamiento del sistema fotovoltaico y selección de equipos, considerando baterías de litio para almacenar energía y liberarla en horarios más rentables. Los resultados muestran una generación anual estimada de 65.7 MWh, con ingresos proyectados de $133,516.75 anuales y un retorno de inversión de 16.6 años. No obstante, se identificaron áreas de mejora como el alto costo y limitada vida útil de las baterías, así como la subutilización de la energía excedente. Se concluye que el sistema es viable bajo ciertas condiciones, pero podría optimizarse mediante esquemas híbridos o futura actualización tecnológica. Este estudio proporciona una base sólida para la toma de decisiones en proyectos de energía renovable en zonas con alto recurso solar. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | generación distribuida | es_MX |
| dc.subject.other | energía fotovoltaica | es_MX |
| dc.subject.other | Load Shifting | es_MX |
| dc.subject.other | venta total | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE CENTRAL DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA EN RÉGIMEN VENTA TOTAL CON LA TÉCNICA LOAD SHIFTING UBICADA EN EL ESTADO DE SINALOA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MANJARREZ VEGA, OMAR ENRIQUE | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de viabilidad de central de generación distribuida fotovoltaica en régimen venta total.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO TOMAS ROGELIO MORENO CARRILLO.pdf Until 9999-01-01 | 434.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License