Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PERALTA PEÑUÑURI, GLORIA EKATERINE | - |
| dc.contributor.author | ALVAREZ HERNANDEZ, JESUS ALBERTO | - |
| dc.creator | ALVAREZ HERNANDEZ, JESUS ALBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:34:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:34:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11295 | - |
| dc.description | El proyecto "Desarrollo de una plataforma web para AutoML" tiene como propósito diseñar e implementar una herramienta informática que simplifique la interacción entre los usuarios y los modelos de aprendizaje automático generados mediante Automated Machine Learning (AutoML). La propuesta busca facilitar la gestión, visualización y manipulación de datos asociados a dichos modelos, de manera que personas sin formación técnica avanzada puedan beneficiarse de las capacidades de la inteligencia artificial. En las últimas décadas, el aprendizaje automático se ha consolidado como un pilar de la transformación digital, permitiendo la automatización de tareas complejas, la identificación de patrones ocultos en grandes volúmenes de información y la generación de predicciones precisas. No obstante, a pesar de los avances tecnológicos, el uso de estas herramientas sigue concentrándose en especialistas con conocimientos en programación, estadística y ciencia de datos, lo que restringe su adopción en contextos donde podrían tener un impacto significativo. La plataforma propuesta se estructura sobre una arquitectura web moderna, con un frontend intuitivo y adaptable, un backend robusto para el procesamiento de datos y la ejecución de modelos, y una integración con servicios en la nube que aseguren disponibilidad, escalabilidad y acceso multiplataforma. La metodología de trabajo adoptada es de tipo ágil, permitiendo ciclos iterativos de desarrollo, pruebas y mejoras continuas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB PARA UN AUTOML | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RODRÍGUEZ RANGEL, HÉCTOR | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB PARA UN AUTOML.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO JESUS ALBERTO ALVAREZ HERNANDEZ.pdf Until 9999-01-01 | 419.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License