Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ RANGEL, HÉCTOR | - |
| dc.contributor.author | ZAMUDIO TRUJILLO, DAMARIS ALEJANDRA | - |
| dc.creator | ZAMUDIO TRUJILLO, DAMARIS ALEJANDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:37:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:37:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11296 | - |
| dc.description | El monitoreo proporciona información crucial sobre el estado de la biodiversidad, la calidad del agua y la presencia de contaminantes, siendo fundamental para la conservación de hábitats acuáticos. Además, es de gran importancia para la toma de decisiones en la retribución de recursos y permite prevenir y gestionar desastres naturales, controlar la eutrofización, cumplir normativas ambientales y respaldar investigaciones científicas a largo plazo. En muchas ocasiones realizar el muestreo que se necesita para llevar a cabo un monitoreo de manera correcta, puede presentar problemas que dificultan su ejecución por lo que la aplicación de una herramienta como lo es la inteligencia artificial resulta muy útil, en este caso únicamente se estiman con su ayuda a los nutrientes considerados en la eutrofización de los cuerpos de agua, la cual es uno de los desafíos ambientales con mayor importancia en el recurso hídrico. Para esto se utilizó al algoritmo” RandomForest” que permitió entrenar 4 modelos, logrando estimar nitrógeno y fósforo durante la época de lluvia y de estiaje respectivamente | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Estimación de parámetros de calidad del agua en cuenca hidrológica Río presidio con el apoyo de algoritmos de inteligencia artificial. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | AMABILIS SOSA, LEONEL ERNESTO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA AMBIENTAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| “Estimación de parámetros de calidad del agua en cuenca hidrológica.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO DAMARIS ALEJANDRA ZAMUDIO TRUJILLO.pdf Until 9999-01-01 | 413.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License