
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1133
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Bautista, Esmeralda | - |
dc.creator | Martínez Hernández, Maclovio | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T17:57:14Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T17:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1133 | - |
dc.description | Conocer la cantidad de forraje existente en un terreno, es de gran importancia, debido a que en ocasiones los cambios climáticos y las plagas, deterioran la salud de los pastizales, a veces en su totalidad y en otras solo se pierden algunas extensiones, cualquiera de estos problemas afecta de igual forma a la producción ganadera. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Detección del Forraje Existente en Praderas con Imágenes Adquiridas por Drones. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Romero Orta, M. en C. José Manuel | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Huejutla | es_MX |
Collection(s) : | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Deteccion de Forrajes con Drones.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons