| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | Flores Lara, Vicente | - |
| dc.contributor.author | Lara Molina, Germán | - |
| dc.creator | Lara Molina, Germán | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T21:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T21:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11363 | - |
| dc.description | El Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático (PRONACE) tiene como objetivo impulsar un sistema energético sostenible, equitativo y orientado al bienestar social. Promueve una transición energética basada en el uso de fuentes renovables, la generación distribuida y la democratización del acceso a la energía, con el fin de fortalecer la soberanía y seguridad energética del país, además de reducir la pobreza y mitigar el cambio climático.
Dentro de esta transición, no solo se considera la adopción de energías renovables, sino también el uso eficiente de la energía. Actualmente, una parte considerable —más del 40%— de la energía disponible se pierde por la falta de técnicas adecuadas de recuperación y transformación del calor.
En el ámbito industrial, una técnica común para mejorar la transferencia de calor consiste en rugosificar superficies mediante granos de arena o geometrías específicas. Sin embargo, este incremento en la transferencia térmica suele generar mayor resistencia al flujo. Por ello, diversos estudios buscan determinar qué tipos de rugosidad permiten maximizar la transferencia de calor sin aumentar excesivamente la fricción en el flujo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Energía sostenible Cambio climático PRONACE Transición energética Energías renovables Uso eficiente de la energía Generación distribuida Soberanía energética Seguridad energética Pobreza energética | es_MX |
| dc.title | Formación de patrones de flujo en ductos con insertos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_MX |
| dc.contributor.director | Flores Lara, Vicente | - |
| dc.folio | 114 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: |
|