Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Lara, Vicente | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Corona, Efrain | - |
| dc.creator | Sánchez Corona, Efrain | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T22:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T22:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11382 | - |
| dc.description | La presente investigación se enfocará en el diseño e implementación de un nuevo sistema de vacío para una máquina empaquetadora de producto, mejorando la eficiencia operativa, la calidad, y reduciendo costos. Este proyecto ayudara a resolver la necesidad de reparaciones continuas, cambio de refacciones frecuentes y perdidas de producción las cuales surgían a consecuencia de la perdida de vacío, encontradas mediante un análisis exhaustivo y pruebas experimentales en un entorno controlado de los sistemas ya existentes. Concluido el nuevo sistema se pudieron obtener resultados positivos de manera significante debido a que, con el análisis realizado, se estima que la maquina reducirá las perdidas al menos un 90% llegando así a una mejor productividad para la empresa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | diseño e implementación de sistema de vacío, máquina empaquetadora, eficiencia operativa, calidad del proceso, reducción de costos, reparaciones continuas, refacciones frecuentes, pérdidas de producción, pérdida de vacío, análisis exhaustivo, pruebas experimentales, entorno controlado, resultados positivos, reducción de pérdidas, aumento de productividad. | es_MX |
| dc.title | ESTUDIO DE PÉRDIDA DE VACIO EN DUCTOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Flores Lara, Vicente | - |
| dc.folio | 05370437 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EMPASTADO COMPLETO.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons