Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11524Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FLORES LARA, VICENTE | - |
| dc.contributor.author | PACHECO LOPEZ, CARLOS DANIEL | - |
| dc.creator | PACHECO LOPEZ, CARLOS DANIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11524 | - |
| dc.description | México es un país muy diverso por sus orografías, ya que cuenta con lugares con altos niveles de radiación solar y regiones con intensos y constantes vientos. Las fuentes de energía son dependiendo de las características de cada población. Por lo tanto, a través de los años ha ido surgiendo una idea, la implementación de un nuevo sistema, este nuevo modelo es el sistema hibrido, el cual se unifica la energía eólica y solar. En el presente trabajo se desarrolla un laboratorio de tecnologías alternativas para el aprovechamiento de las energías renovables, este laboratorio se clasifica como un sistema hibrido eólico-solar de baja potencia, tiene el objetivo de suministrar energía eléctrica a una carga o conjunto de cargas de manera aislada y confiable en un área determinada en el Instituto Tecnológico Nacional de México campus Apizaco. Para el desarrollo del laboratorio ya se contaban con dispositivos los cuales son 4 paneles solares, dos ellos con una capacidad de 450W y los dos restantes de 250W. Un aerogenerador de 650W, un inversor de carga con capacidad de 50A/60A y el inversor de corriente de 3000W. Para hacer las conexiones fue necesario hacer cálculos y simulaciones con un software de computadora, en este caso se utiliza Proteus para a partir de las características de los dispositivos ya antes mencionados se pueda ver cómo funciona la conexión para proseguir a hacerla físicamente. Este proyecto se hizo con el fin de obtener energía de corriente directa (CD) la cual la proporciona los paneles solares y el aerogenerador, para poder de convertirla corriente alterna (CA) de 120V a través de un inversor de corriente. Todo esto adentro de la institución mencionada con anterioridad, para que su alumnado pueda aprender sobre estos sistemas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FLORES LARA, VICENTE | - |
| dc.folio | 35915 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorio de tecnologias alternativas para el aprovechamiento de las energias renovables.pdf | 7.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License