Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Perez, Ivan Alberto%1189564 | - |
| dc.creator | Gamboa Perez, Ivan Alberto%1189564 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T01:41:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T01:41:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11534 | - |
| dc.description | presente investigación analizó las transformaciones en las dimensiones población, empleo y de uso de suelo en la zona central histórica de Chetumal, Quintana Roo, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2020, con el propósito de explicar la relación existente entre el proceso de pérdida de centralidad y la subsecuente declinación del núcleo urbano. Los hallazgos revelaron una disminución significativa en la importancia funcional del área central, evidenciada por la reducción sostenida en indicadores de población y por tendencias negativas en los principales indicadores de empleo y usos de suelo. Además del análisis estadístico cuantitativo, se identificaron patrones espaciales que caracterizan el comportamiento de estos fenómenos, permitiendo corroborar que las transformaciones en las funciones centrales de la zona de estudio están incidiendo directamente en la pérdida de centralidad. Este proceso se manifiesta de manera tanto física como sistémica, contribuyendo de forma directa al deterioro urbano observado en el centro de la ciudad, reconocible entre otros aspectos por la presencia y cantidad de inmuebles baldíos, abandonados, locales cerrados, viviendas deshabitadas, entre otros. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.other | centralidad, declinación urbana, Chetumal, funciones centrales, centro | es_MX |
| dc.title | El papel de la pérdida de centralidad en la declinación del centro urbano. Caso de estudio Chetumal, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rosas Correa, Gabriela%94266 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El papel de la pérdida de centralidad en la declinación del centro urbano. Caso de estudio Chetumal, Quintana Roo.pdf | 23.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Iván Alberto Gamboa Pérez.pdf Until 10007-06-07 | 610.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License