Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernandez Serrano, Adriana Nayeli%776661 | - |
| dc.creator | Hernandez Serrano, Adriana Nayeli%776661 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T18:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T18:37:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11541 | - |
| dc.description | La expansión urbana de Chetumal, Quintana Roo, ha incrementado la cobertura formal de agua potable sin garantizar su calidad, debido a la explotación de acuíferos kársticos que generan durezas superiores a 1,000 mg/L de CaCO₃. Esto obliga a los hogares a incurrir en costos defensivos —compra de agua embotellada, mantenimiento frecuente de instalaciones y gastos en salud— que impactan su asequibilidad hídrica. Este estudio evaluó, mediante un enfoque mixto que integró encuestas, análisis geoespacial y simulación Monte Carlo, cómo estos costos afectan la capacidad de los hogares para acceder a agua suficiente y segura sin comprometer su economía. Los resultados muestran que el índice tradicional de asequibilidad (AR) subestima el problema: no rebasa el 5%. Sin embargo, al incluir costos defensivos, el índice de estrés hídrico doméstico se eleva entre 6% y 8.2% del ingreso anual en zonas con dureza media, alta y muy alta, duplicando o triplicando el AR. Además, los hogares pueden destinar más de 160 horas laborales al año solo para solventar estos costos, evidenciando una vulnerabilidad estructural que afecta más a sectores periféricos y de bajos ingresos. Se concluye que la dureza del agua, potenciada por un modelo de expansión urbana sin tratamiento integral, reproduce desigualdades socioespaciales y compromete el derecho humano al agua. Superar este reto exige políticas que incorporen dimensiones territoriales y distributivas, más allá de umbrales financieros rígidos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Impacto de los costos defensivos por dureza del agua en la asequibilidad hídrica como efecto de la expansión urbana de Chetumal, México | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Mena Rivero, Roberto%343266 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto de los costos defensivos por dureza del agua en la asequibilidad hídrica como efecto de la expansión urbana de Chetumal, México.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso Adriana Nayeli Hernández Serrano.pdf Until 10007-06-07 | 600.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License