Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11552Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ ELIZONDO, JOSÉ JAIME | - |
| dc.contributor.advisor | PRO TORRES, CARMEN KARELLY | - |
| dc.contributor.author | Martínez Domínguez, Huberto | - |
| dc.creator | Martínez Domínguez, Huberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:09:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11552 | - |
| dc.description | El agua se contamina cuando la descarga de residuos perjudica la calidad del agua o perturba el equilibrio ecológico natural. Los contaminantes que causan problemas comprenden organismos causantes de enfermedades (patógenos), materia orgánica, sólidos, nutrientes, sustancias tóxicas, color, espuma, calor y materiales radioactivos. La descarga de contaminantes específicos no es la única causa de contaminación del agua. La construcción de presas, embalses y desviaciones de ríos también puede degradar seriamente la calidad del agua. (Henry & Heinke, 1999). Por lo tanto, la necesidad de cuantificar los principales parámetros físicos, químicos y biológicos del agua, así como las fuentes puntuales de contaminación es realmente importante, ya que de esta manera se puede tener una visión más amplia de la situación actual que permita comprender el estado de la calidad del agua que distribuye el Rio Calabozo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | materia orgánica, sólidos, nutrientes, sustancias tóxicas, color, espuma, calor y materiales radioactivos. | es_MX |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DE FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACIÓN EN EL RÍO CALABOZO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNANDEZ LARA, BLANCA ISABEL | - |
| dc.folio | IAMB-ITSTA-GEN-14-19-143S0234 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERIA AMBIENTAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2019 HUBERTO MARTINEZ DOMINGUEZ.TESIS PROFESIONAL.pdf | 7.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons