Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11585| Title: | Diagnóstico e implementación de la regulación ambiental vigente aplicable a los almacenes de residuos peligrosos en la empresa Biomep S.A. de C.V. |
| Authors: | RAMIREZ BARRAGAN, NIKKI GUADALUPE |
| metadata.dc.subject.other: | IAM |
| Issue Date: | 2025-06-30 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | La mayoría de las empresas industriales, derivado de los procesos o actividades que realizan, generan diferentes tipos de residuos y muchos en su mayoría suelen ser residuos peligrosos. En México se presenta una gran problemática ambiental, donde más del 90% de los residuos peligrosos que se producen al año no se manejan de una manera correcta, los residuos peligrosos, como su nombre lo advierten, causan un gran impacto tanto ambiental como a la salud y sobre todo si estos residuos no son almacenados y tratados adecuadamente. Actualmente Biomep S.A. de C.V. empresa dedicada a la fabricación de medicamentos presenta una gran cantidad de residuos peligrosos generada al año y uno de sus principales propósitos, es el asegurar que todos los residuos peligrosos sean almacenados manejados y tratados, por ello, surge la necesidad de realizar un diagnóstico para verificar que esto se esté llevando a cabo, y de no ser el caso, realizar una serie de acciones correctivas que lleven a la empresa al cumplimiento. La generación del presente documento tiene como finalidad de servir a la empresa Biomep S.A. de C.V. como herramienta base y fundamental, en las áreas operativas donde se realizan los procesos que generan principalmente este tipo de residuos para lograr que durante las actividades sean almacenados temporalmente de manera adecuada y con base a la regulación aplicable vigente , estos a su vez tengan el tratamiento y disposición adecuados para evitar daños que podrían llegar a ser irreversibles, todo diseñado con el propósito de establecer las condiciones de almacenamiento de residuos actuales, así como cambios que se presenten a futuro. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERIA AMBIENTAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 201620002_Rios Lilia_Nikki (1).pdf | TESIS | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-107.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License