Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ESCUDERO DIAZ, BETZABE NATALY | - |
| dc.contributor.advisor | HERNANDEZ SANTIAGO, FELIX | - |
| dc.contributor.author | CLAUDIA CECILIA ZAVALA HERRERA, CLAUDIA CECILIA | - |
| dc.creator | CLAUDIA CECILIA ZAVALA HERRERA, CLAUDIA CECILIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T18:47:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T18:47:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11628 | - |
| dc.description | Unos de los mayores problemas que se pueden encontrar al momento de realizar un pozo petrolero es la invasión de fluidos de la formación al pozo, fenómeno conocido como brote, que en caso de no ser detectado a tiempo puede originar un reventón, el cual sería totalmente catastrófico, porque provocaría perdidas de materiales y equipo, e inclusive de vidas humanas, además de causar severo daño al medio ambiente. 1. El entrenamiento de estudiantes y trabajadores juega un papel importante en la formación de habilidades y competencias, por tal motivo se llevo a cabo este dicho proyecto que trata del diseño y elaboración de un equipo electrónico que ayude a los estudiantes del ITSTA a desarrollar conocimientos prácticos en el tema de perforación de pozos petroleros. El equipo electrónico consta de una balanza para medir la densidad del lodo de perforación, ésta se fabricó con una celda de carga y la tarjeta Arduino Uno para la lectura y procesamiento de los datos; y un simulador que está desarrollado en el entorno gráfico de LabVIEW 2017. A partir de los datos obtenidos con la balanza es posible monitorear y controlar los parámetros como la profundidad de perforación, presión hidrostática, volumen de presas y revoluciones por minuto de la barrena. Con la ayuda de este equipo los estudiantes pueden entender mejor los problemas que sé que se presentan en la perforación de pozos, generar experiencia, controlar situaciones y evitar accidentes. Para esto se requiere de software y equipo que puedan simular las condiciones de operación que se generan al momento de presentarse el brote, el mercado ofrece varios simuladores pero tienen un costo elevado que algunas instituciones educativas no pueden solventar, de ahí la importancia de este software que ayuda a los estudiantes a tomar decisiones correctas al momento de presentarse una invasión de fluidos a la formación del pozo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Brote, pozos, software, fluido invasor, plataforma petrolera, Arduino, LabVIEW, Lodo, Simulador. | es_MX |
| dc.title | EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE FORMACIONES PARA ELDISEÑO DE LA COLUMNA GEOLÓGICA EN SIMULADOR DECONTROL DE BROTESENPOZOSPETROLEROS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | DEL ANGEL AVILES, ROSALINO | - |
| dc.folio | IPET-ITSTA-GEN-15-20-153S0048-01 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA PETROLERA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO 2020 CLAUDIA CECILIA ZAVALA HERRERA.TESIS PROFESIONAL.pdf | 14.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License