Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMÍREZ SUCRE, MANUEL OCTAVIO | - |
| dc.contributor.author | FERNÁNDEZ CABAL, JOAQUÍN | - |
| dc.creator | FERNÁNDEZ CABAL, JOAQUÍN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T19:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T19:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11718 | - |
| dc.description | La miel es una sustancia dulce y homogénea natural producida por las abejas y desarrolla un papel muy importante en la industria alimentaria y farmacológica, sus metabolitos esenciales (proteínas, vitaminas, minerales etc.) la convierten en un alimento de gran valor nutraceútico y sus metabolitos secundarios como los compuestos fenólicos (provenientes de las plantas y extractos vivos de donde las abejas recolectan el néctar), le otorgan grandes propiedades funcionales que aportan grandes beneficios a la salud humana como la capacidad antiinflamatoria, capacidad antimicrobiana, capacidad anticancerígena y capacidad antioxidante, siendo esta última una de las más valoradas y estudiada en los últimos años. El presente trabajo forma parte del proyecto bilateral entre México y Colombia con título: Intercambio de conocimientos para la generación de valor agregado de productos apícolas de los Montes María, Colombia y Yucatán, México, y tuvo por objetivo determinar el contenido de polifenoles totales (CTP), la capacidad antioxidante (CA) y el color de 14 muestras de miel de origen Mexicano obtenidas de las comunidades de Sierra Papacal, Acanceh, Pixyah Holenchen, Tahdziu, Popolnah Tizimin y Peto, todas pertenecientes al estado de Yucatán y seis muestras de miel provenientes de Colombia, dos de estas marcas comerciales provenientes de San Jacinto Bolívar y cuatro obtenidas de la región de los Montes de María, para determinar la capacidad antioxidante se empleó la metodología del reactivo DPPH y los resultados se expresaron en porcentaje de inhibición (% de inhibición), para determinar el contenido de polifenoles totales se utilizó el ensayo de Folin-Ciocalteu y los resultados se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico (EAG)/100 g de miel y para las determinación de colorimetría se utilizó un colorímetro y los resultados se expresaron de acuerdo a los parámetros de la escala triestímulo CIELab (L*, a* y b*), además, se realizó un análisis estadístico donde se compararon las muestras de miel con base en su contenido de polifenoles, su capacidad antioxidante y su color. La muestra de miel TAH-DZ proveniente de la comunidad de Tahdziu y de floración Dzidzilché y la muestra COL-CAZIO procedente de la región de Montes de María, Colombia de floración Campanilla, Zio, ambas presentaron los valores más altos de CTP (10.11 ± 0.27 y 9.87 ± 0.77 mg EAG/100g de miel respectivamente), mientras que la muestra POTI-TX proveniente de la comunidad de Popolhah-Tizimin de floración Tahonal-Xtabentun reportó los valores más bajos. Respecto a la CA, la muestra de miel ACEK-JA proveniente de la comunidad de Acanceh de floración Jabín, presentó el porcentaje más alto de CA (21.51 ± 1.73 % de inhibición), mientras que la muestra de miel COL-CZ proveniente de la región de Montes de María en Colombia y de floración Chico, Zarza, reportó la menor CA. Los resultados de las pruebas de colorimetría permitieron clasificar a todas las muestras de miel como mieles claras y no se encontró una correlación entre la luminosidad (L*), el contenido de polifenoles totales y la capacidad antioxidante. Finalmente, si bien se encontraron cantidades de polifenoles totales y de capacidad antioxidante similares a lo reportado en la literatura por las muestras de miel del grupo provenientes de Mérida y estas a su vez mostraron similitudes con las importadas de Colombia, se evidenció una diferencia estadística (p<0.05) de estos parámetros entre las 20 muestras de miel analizadas, así como una falta de correlación entre estos parámetros y la luminosidad del color (R2<0.1). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES DE MIELES DE ABEJA (APIS MELLIFERA) DE VARIAS ZONAS DEL ESTADO DE YUCATÁN Y MONTES DE MARÍA, COLOMBIA. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RODRÍGUEZ BUENFIL, INGRID MAYANIN | - |
| dc.contributor.director | CABAL PRIETO, ADÁN | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determinacion de la capacidad antioxidante y del contenido de polifenoles totales de mieles de abeja.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License