Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11799Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MENDOZA PAZ, IRVING | - |
| dc.contributor.author | RUIZ VALDEZ, ALBERTO LUIS | - |
| dc.creator | RUIZ VALDES, ALBERTO LUIS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T20:42:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T20:42:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11799 | - |
| dc.description | Dentro de la industria se requiere de realizar cortes específicos para lograr el acabado de piezas de precisión. Tal es el caso de sectores como la aeronáutica, aeroespacial, automotriz, medicina y tecnología, en donde necesitan de máquinas como la Electroerosión (EDM) la cual realiza cortes de hilo y penetración, en donde ofrecen exactitud al 100% y una alta calidad de producción en grandes cantidades, sin importar el sector industrial para el que se utilice. A continuación, se expondrá la información necesaria sobre el Erosionado con Hilo y Penetración EDM. Se brindará información relevante sobre el tema y sobre todo qué ventajas se pueden obtener al usar la erosión de corte por hilo. La electroerosión se trata de un proceso de producción llamado también mecanizado por descarga eléctrica (EDM) mediante el cual, se puede obtener un corte por pieza preciso y con los resultados que se exactos. Este proceso consiste en generar un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo para poder cortar partículas de la pieza hasta obtener en ella la forma del electrodo que se desea. Tanto el arco como el electrodo deben ser conductores, de modo que pueda realizarse el corte como es debido. (GMAK Servicios de maquinado CNC, 2020) | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | MCT | es_MX |
| dc.title | PROPUESTA EN MARCHA DE EDM DE MICROALAMBRE | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MENDOZA PAZ, IRVING | - |
| dc.folio | TC-24-111 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA MECATRONICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CNC. TITULACIÓN ALBERTO RUIZ....pdf | TESIS | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-111.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License