Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diaz Guillen, Jose Alonso%172416 | - |
| dc.contributor.author | Bocardo Roldan, Celeste | - |
| dc.creator | Bocardo Roldan, Celeste%1315673 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:18:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:18:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11844 | - |
| dc.description | En esta investigación se sintetizan seis materiales cerámicos con fórmula general Ce₀.₉₁Ln₀.₀₉O₂₋δ, (siendo Ln: Yb, Dy, Gd, Sm, Nd y La los elementos lantánidos dopantes) mediante el método de síntesis por sales fundidas, a partir de nitratos de los elementos precursores, esto para evaluar la viabilidad de dichos materiales y sus fases obtenidas para su uso potencial como electrolitos en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) o como recubrimientos de barreras térmicas. La síntesis se realizó partiendo de los nitratos de los elementos precursores y nitrato de sodio usando el método de SSF y una serie de tratamientos térmicos posteriores a 700, 900 y 1200°C. Los resultados de DRX revelaron estructuras tipo fluorita cúbica típica de la ceria, así como un incremento en la cristalinidad con los tratamientos térmicos. Los polvos compactados mediante prensado uniaxial y sinterizados a 1200°C fueron analizados mediante una serie de técnicas; en la caracterización por MEB se encontraron microestructuras con granos definidos con presencia de poros. Las imágenes de MFA mostraron una formación uniforme de granos en la superficie de las pastillas, con rugosidad que muestra que dicha superficie no era completamente plana. La conductividad iónica mediante espectroscopia de impedancias mostró valores de entre 4.09*10 3 y 4.73*10-2 S cm-1. Finalmente, los análisis de difusividad y conductividad obtenidos utilizando la técnica de pulso láser, mostraron valores descendientes con el incremento de la temperatura, lo que los hace viables como recubrimientos de barreras térmicas, la muestra con valores más bajos fue CSO con valores de 0.4243 mm2/s y 3.53 W/mK respectivamente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | SALES FUNDIDAS | es_MX |
| dc.subject.other | NANOMATERIALES | es_MX |
| dc.subject.other | ELECTROMAGNÉTICOS | es_MX |
| dc.subject.other | CERIA DOPADA | es_MX |
| dc.subject.other | LANTÁNIDOS | es_MX |
| dc.title | USO DEL MÉTODO DE SÍNTESIS POR SALES FUNDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE NANOMATERIALES ELECTROCERÁMICOS DE CERIA DOPADA CON LANTÁNIDOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Diaz Guillen, Jose Alonso%172416 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Saltillo | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de los Materiales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Celeste Bocardo TESIS FINAL.pdf | Tesis maestría en ciencias de los materiales | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Celeste Bocardo.pdf Until 8989-03-02 | Licencia de uso | 828.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License