Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11864Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CORTÉS MALDONADO, RAÚL | - |
| dc.contributor.author | PÉREZ TLAPALCOYOA, ELIÁN | - |
| dc.creator | PÉREZ TLAPALCOYOA, ELIÁN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:58:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:58:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11864 | - |
| dc.description | Este proyecto muestra la investigación, implementación y desarrollo de la instalación de un circuito cerrado de cámaras para documentar el proceso de pesaje de chatarras en Báscula, desde que el camión llega a Báscula para ser pesada en la entrada hasta que el camión baja de la báscula para ser pesada en la salida. Este informe documenta el proceso de pesaje para los usuarios de básculas Aunque la operación fundamental de estos centros de manipulación y fragmentación de chatarra metálica se debe tener en cuenta otras operaciones asociadas a determinados aspectos medioambientales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Hoy en día la evidencia de operaciones realizadas en básculas camioneras es necesaria para asegurar un pesaje confiable, el sistema de cámara Bullet ofrece una solución para los problemas de seguridad con imágenes digitales mostradas en una pantalla para cada video grabación, para así tener disponible: Imágenes de las placas o del número electrónico del vehículo Imágenes de la posición del camión al realizar la pesada Imágenes de material o producto que es transportada | es_MX |
| dc.title | CIRCUITO CERRADO PARA TOMA DE EVIDENCIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CORTÉS MALDONADO, RAÚL | - |
| dc.folio | 36065 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. ELECTROMECANICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRESADORA CNC PARA MDF DE 2.5-12 mm.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License