Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LUCHO CHIGO, JORGE ADAN | - |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ LINARES, COSME | - |
dc.contributor.author | COBIX GONZALEZ, MISAEL | - |
dc.creator | COBIX GONZALEZ, MISAEL | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T18:42:29Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T18:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1207 | - |
dc.description | Resumen La presente tesis describe el diseño mecánico y la activación de un robot para inspección de instalaciones eléctricas en zonas de difícil acceso inspirado en los movimientos de la salamandra. El proyecto consiste en un diseño mecánico compuesto por módulos que nos permiten simular los movimientos de la espina dorsal y un sistema de control que permite efectuar el desplazamiento del prototipo. Se desarrollaron dos propuestas de diseño mecanico, optando por la más viable y eficiente para cumplir los objetivos de esta tesis. El robot cuenta con cinco módulos, de los cuales cuatro generan los movimientos axiales en la espina dorsal del robot, y solo dos de ellos llevan instaladas las extremidades para efectuar el desplazamiento del dispositivo. El módulo restante, es el módulo central donde se instalaron los componentes de control y sistema de videocámara para realizar las tareas de inspección. La activación del robot se realizó empleando componentes electrónicos de fácil adquisición y bajo coste, un microcontrolador Arduino Nano y Servomotores de dimensiones reducidas. Los resultados se establecen por un sistema de control básico, el objetivo es dezplazar el robot de manera coordinada, con la opción de implementar un mando a distancia para ser teleoperado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | 151U0120-IEME | es_MX |
dc.title | APLICACION DE LA ETAPA DE CONTROL DE UN MINIROBOT BIOMIMETICO PARA INSPECCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RIOS ATAXCA, BLANCA NICANDRIA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151U0120“Aplicación de la etapa de control de un minirobot.pdf | TESIS | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License